截止2026年1月1日,贵州第一档月最低工资标准为2130元,第一档小时最低工资标准为22.4元。
贵州省的最低工资标准根据经济发展水平划分为三个类别区域,具体标准如下:
| 区域类别 | 月最低工资标准 | 非全日制用工小时最低工资标准 |
|---|---|---|
| 一类区 | 2130元 | 22.4元 |
| 二类区 | 1980元 | 20.8元 |
| 三类区 | 1890元 | 19.8元 |
重要说明:
| 地区 | 一类区(2130元/月) | 二类区(1980元/月) | 三类区(1890元/月) |
|---|---|---|---|
| 贵阳市 | 云岩区、南明区、乌当区、白云区、花溪区、观山湖区、清镇市 | 开阳县 | 息烽县、修文县 |
| 遵义市 | 红花岗区、汇川区、播州区、赤水市、仁怀市 | 桐梓县、湄潭县、余庆县、绥阳县、习水县 | 道真县、凤冈县、正安县、务川县 |
| 六盘水市 | 钟山区 | 六枝特区、水城区 | - |
| 安顺市 | 西秀区、平坝区 | - | 普定县、关岭县、镇宁县、紫云县 |
| 毕节市 | 七星关区 | 黔西市、纳雍县、织金县、金沙县 | 赫章县、大方县、威宁县 |
| 铜仁市 | 碧江区、万山区 | 玉屏县 | 印江县、江口县、德江县、石阡县、思南县、沿河县、松桃县 |
| 黔东南州 | 凯里市 | 镇远县、施秉县 | 黄平县、榕江县、台江县、丹寨县、岑巩县、天柱县、黎平县、锦屏县、剑河县、雷山县、三穗县、从江县、麻江县 |
| 黔南州 | 都匀市 | 龙里县、贵定县、福泉市 | 长顺县、瓮安县、惠水县、罗甸县、荔波县、三都县、独山县、平塘县 |
| 黔西南州 | 兴义市 | 兴仁市、安龙县 | 普安县、册亨县、望谟县、贞丰县、晴隆县 |
注:以上区域划分信息主要整理自多个网络信息源,部分区划名称可能与最新的行政区划调整有所差